
Por Luis Fernando Montiel Velazquez
CON SOBRESALIENTE PARTICIPACIÓN Y ENTUSIASMO SE REALIZO CON ÉXITO EL TORNEO INTERNO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO 28 “IGNACIO OSUNA OSUNA”, DE VICAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
Con el apoyo decidido y voluntarioso del Director de la Secundaria técnica 28 de Vicam, Prof. Miguel Orozco Bonilla, con el apoyo organizativo del presidente del Club de Ajedrez de las Comunidades Yaquis Ing. Luis Fernando Montiel Velázquez, con el apoyo técnico del joven Luis Fernando Montiel Sánchez y principalmente con la numerosa y entusiasta participación de 28 ajedrecistas, se realizo con éxito el torneo interno de la escuela Secundaria Técnica Numero 28, el día 28 de Febrero del presente año 2012.
El primer lugar lo obtuvo Pablo Enrique Ramos Valadez, mismo que le otorga la calificación y la representación de su escuela, en la eliminatoria de zona escolar 2 sector 1 , que se realizara en la propia Secundaria Técnica 28 de Vicam el próximo 16 de Marzo de este año. Las escuelas que participaran en la eliminatoria de la zona escolar serán Técnica 16 de Cocorit, Técnica 23 de Potam, Técnica 46 de la colonia Jecopaco, Técnica 48 de Pueblo Yaqui, Técnica 53 de providencia, Técnica 56 colonia Miravalle de Ciudad Obregón y la anfitriona Técnica 28 de Vicam.
El segundo lugar del torneo lo obtuvo Jesús Antonio Montoya Jecari y el tercer lugar Christian Ortiz Coronado.
POSICIÓN FINAL TORNEO INTERNO SECUNDARIA TECNICA NUM. 28 “IGNACIO OSUNA OSUNA” DE VICAM, SONORA. Realizado el día 28 de Febrero de 2012.

Lugar Nombre Score WP SB PS rat. TPR W-We
———————————————————————————————————
1. Ramos Valadez Pablo Enrique 5.0 15.0 15.00 15.0 0000 – 0
2. Montoya Jecari Jesús Antonio 4.0 16.0 12.00 11.0 0000 – 0
3. Ortiz Coronado Christian A 4.0 15.0 10.00 14.0 0000 – 0
4. González Maldonado Bryan A 4.0 14.5 9.50 12.0 0000 – 0
5. Luzanilla Delgado Jesus Di 3.5 11.5 6.75 9.5 0000 – 0
6. Ponce Castro Donaldo Antonio 3.5 15.0 8.50 10.5 0000 – 0
7. Valencia Luzanilla Jose Mi 3.0 12.0 7.25 8.0 0000 – 0
8. Herrera Acosta Diego Isidoro 3.0 13.0 5.50 8.0 0000 – 0
9. Peralta Aragon luis Angel 3.0 13.0 6.00 9.0 0000 – 0
10. Ortiz Buitimea Ramon 3.0 17.0 8.00 12.0 0000 – 0
11. Vasquez Iturbide Agustin d 3.0 13.0 7.00 10.0 0000 – 0
12. Flores Valdez Luis Daniel 3.0 13.5 5.50 9.0 0000 – 0
13. Valenzuela Anguamea Jorge 3.0 11.5 5.50 7.0 0000 – 0
14. Sapien Herrera Claudia Johana 2.5 10.5 3.50 6.5 0000 – 0
15. Bacasegua Zavala Julian Ja 2.0 13.0 3.00 7.0 0000 – 0
16. leyva Urias Ricardo Ulises 2.0 10.5 2.50 6.0 0000 – 0
17. Corona Camargo Pedro 2.0 10.5 2.50 6.0 0000 – 0
18. Valencia Vargas Ramon Eduardo 2.0 13.5 4.25 7.0 0000 – 0
19. Borbon Zuñiga Jorge Alberto 2.0 11.0 3.00 6.0 0000 – 0
20. Montiel Valenzuela Daniela 2.0 15.0 5.00 9.0 0000 – 0
21. Gaxiola Lopez Martin Alons 2.0 11.0 2.00 5.0 0000 – 0
22. Flores Lopez Erick Emmanuel 2.0 14.5 4.00 8.0 0000 – 0
23. Flores Valenzuela Juan Daniel 1.5 9.0 1.25 2.0 0000 – 0
24. Panuco Ochoa Gibran Yonoe 1.5 12.0 2.25 4.5 0000 – 0
25. Buitimea Ayamia Christian 1.5 8.0 1.25 2.0 0000 – 0
26. Herrera Figueroa Jesus Gabriel 1.0 10.5 1.50 3.0 0000 – 0
27. Buitimea Cienfuegos Jesus 0.5 10.5 0.25 1.5 0000 – 0
28. Garcia Raminez Jorge Alberto 0.5 10.5 0.25 1.5 0000 – 0

